Best for financial services · Updated 19 November 2026
Best SD-WAN and SASE providers for financial services, by published customer cases
21 of 30 researched providers publish a financial services customer case that Netify could cite. The table lists each one with the customer named in the source, any site count the source states, and how much other evidence the provider publishes. Larger documented estates are listed first.
Unverified desk research. Each row is a provider-published (or third-party) claim recorded with its source and the date Netify accessed it (13 November 2026 to 19 November 2026). Netify has not independently verified these claims. Dataset netify-research/2026-11-20+sha256-055195423508f092. About this research
| Provider | Customer in source | Sites stated | Evidenced findings | Source |
|---|---|---|---|---|
| VeloCloud | Grupo Bancolombia | 700 | 56 | VeloCloud · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Colt Technology Services | Pan-European commercial bank | 400 | 58 | Colt Technology Services Group Ltd. · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Palo Alto Networks Prisma SASE | US regional bank | 200 | 70 | Palo Alto Networks · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| NTT DATA | Family Bank Kenya | ≥100 | 39 | NTT DATA Group Corporation · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Aryaka | Calypso Technology | ≥20 | 47 | Aryaka Networks · accessed 16 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Cato Networks | Bank Avera | Not stated | 80 | Cato Networks Ltd. · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| AT&T Business | COCC | Not stated | 72 | AT&T Inc. · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Cisco | BBVA Argentina | Not stated | 72 | Cisco Systems · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Cloudflare One | Luana Savings Bank | Not stated | 70 | Cloudflare · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Forcepoint | FBD Insurance | Not stated | 69 | Forcepoint LLC · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Check Point | Aegean Baltic Bank | Not stated | 68 | Check Point Software Technologies Ltd. · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Fortinet FortiSASE | Major global bank | Not stated | 68 | Fortinet · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Versa Networks | RCBC | Not stated | 68 | Versa Networks · accessed 19 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Netskope | CARE Ratings | Not stated | 66 | Netskope · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Zscaler | ABANCA | Not stated | 62 | Zscaler · accessed 19 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Lumen | Hanmi Bank | Not stated | 55 | Lumen Technologies · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Open Systems | Enabling Qapital | Not stated | 53 | Open Systems AG · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Comcast Business | STAR Financial Bank | Not stated | 51 | Comcast Business · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| GTT | Saxo Bank | Not stated | 51 | GTT Communications · accessed 18 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Vodafone Business | Multinational UK bank | Not stated | 46 | Vodafone Group plc · accessed 17 November 2026 · Unverified provider-published claim |
| Virgin Media O2 Business | Endsleigh Insurance Services Limited | Not stated | 39 | Virgin Media O2 Business · accessed 19 November 2026 · Unverified provider-published claim |
A published case shows a provider has delivered in the sector; it does not establish fit for your sites, applications or contract. Build a financial services RFP and compare providers in the Netify marketplace.
Financial services case studies in detail · Other sectors: Government & councils · Retail · Healthcare · Manufacturing · Energy & utilities · Education · Transport & logistics · Professional services · Hospitality & leisure